يقلل توجيه توزيع المصعد البديهي وقت انتظار الركاب ووقت تشغيل المصعد. يعمل الربط بين آلة البوابة ومرر البطاقة والدفاتر على تحسين السلامة وتبسيط العملية.
تكنولوجيا أمان متعددة.
تجربة ركوب مريحة.
جهاز تجديد الطاقة.
آلة ربط بوابة حارس مدخل بطاقة DCS.
لا. | المواصفات | 49 P (10P) | 49 P (14P) | 49 P (15P) | |||||||||
1 | سعة (كجم) | 800 | 1050 | 1150 | |||||||||
2 | السرعة (م/ث) | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | |||
3 | ارتفاع الرفع (م) | ≤ الحجاب | |||||||||||
4 | ارتفاع غرفة الآلة (مم) | 2500 | |||||||||||
5 | الوزن الخلفي | خفض السكتة الدماغية | 1 | حجم هويستواي (مم) (العرض الصافي * عمق صافي) | فقط * من | فقط * من | فقط * من | ||||||
ارتفاع الطابق العلوي (مم) | 5300 | 5300 | 5700 | 5300 | 5300 | 5700 | 5300 | 5300 | 5700 | ||||
عمق حفرة (مم) | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3200 | ||||
مواصفات السيارة (مم) (العرض الصافي * العمق الصافي * الارتفاع الكامل) | سيئوني * * * | سيارةأو * * * | سيارةأو * * * | ||||||||||
حجم فتح الباب (مم) (العرض الصافي * الارتفاع الصافي) | فقط * من | فقط * من | فقط * من | ||||||||||
6 | جنبا إلى جنب | خفض السكتة الدماغية | 1 | حجم هويستواي (مم) (العرض الصافي * عمق صافي) | / | فقط * من | فقط * من | ||||||
ارتفاع الطابق العلوي (مم) | 5300 | 5300 | 5700 | 5300 | 5300 | 5700 | |||||||
عمق حفرة (مم) | 3400 | 3400 | 3650 | 3400 | 3400 | 3650 | |||||||
مواصفات السيارة (مم) (العرض الصافي * العمق الصافي * الارتفاع الكامل) | * من من من | * من من من | |||||||||||
حجم فتح الباب (مم) (العرض الصافي * الارتفاع الصافي) | فقط * من | فقط * من | |||||||||||
2 | حجم هويستواي (مم) (العرض الصافي * عمق صافي) | / | / | / | |||||||||
ارتفاع الطابق العلوي (مم) | |||||||||||||
عمق حفرة (مم) | |||||||||||||
مواصفات السيارة (مم) (العرض الصافي * العمق الصافي * الارتفاع الكامل) | |||||||||||||
حجم فتح الباب (مم) (العرض الصافي * الارتفاع الصافي) |
لا. | المواصفات | 49 P (18P) | 49 P (21P) | 49 P (26P) | |||||||||
1 | سعة (كجم) | 1350 | 1600 | 2000 | |||||||||
2 | السرعة (م/ث) | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | ||||
9 | ارتفاع الرفع (م) | ≤ الحجاب | |||||||||||
10 | ارتفاع غرفة الآلة (مم) | ≥ من | |||||||||||
11 | الوزن الخلفي | خفض السكتة الدماغية | 1 | حجم هويستواي (مم) (العرض الصافي * عمق صافي) | فقط * من | فقط * من | فقط * من | ||||||
ارتفاع الطابق العلوي (مم) | 5300 | 5300 | 5700 | 5300 | 5300 | 5700 | 5300 | 5300 | 5700 | ||||
عمق حفرة (مم) | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3200 | ||||
مواصفات السيارة (مم) (العرض الصافي * العمق الصافي * الارتفاع الكامل) | سيارةأو * * * | سيارةأو * * * | سيارةأو * * * | ||||||||||
حجم فتح الباب (مم) (العرض الصافي * الارتفاع الصافي) | فقط * من | فقط * من | فقط * من | ||||||||||
12 | جنبا إلى جنب | خفض السكتة الدماغية | 1 | حجم هويستواي (مم) (العرض الصافي * عمق صافي) | من من من | فقط * من | من من من | ||||||
ارتفاع الطابق العلوي (مم) | 5300 | 5300 | 5700 | 5300 | 5300 | 5700 | 5400 | 5400 | 5600 | ||||
عمق حفرة (مم) | 3400 | 3400 | 3650 | 3400 | 3400 | 3650 | 3400 | 3400 | 3650 | ||||
مواصفات السيارة (مم) (العرض الصافي * العمق الصافي * الارتفاع الكامل) | * من من من | سيئوني * * * | سيارةأو * * * | ||||||||||
حجم فتح الباب (مم) (العرض الصافي * الارتفاع الصافي) | فقط * من | فقط * من | فقط * من | ||||||||||
2 | حجم هويستواي (مم) (العرض الصافي * عمق صافي) | من من من | فقط * من | ||||||||||
ارتفاع الطابق العلوي (مم) | 5300 | 5300 | 5700 | 5300 | 5300 | 5700 | |||||||
عمق حفرة (مم) | 3400 | 3400 | 3650 | 3400 | 3400 | 3650 | |||||||
مواصفات السيارة (مم) (العرض الصافي * العمق الصافي * الارتفاع الكامل) | سيارةأو * * * | سيارةأو * * * | |||||||||||
حجم فتح الباب (مم) (العرض الصافي * الارتفاع الصافي) | فقط * من | فقط * من |
لا. | المواصفات | 49 P (18P) | 49 P (21P) | 49 P (26P) | ||||||
1 | سعة (كجم) | 1350 | 1600 | 2000 | ||||||
2 | السرعة (م/ث) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||
3 | ارتفاع الرفع (م) | ≤ سيف | ||||||||
4 | ارتفاع غرفة الآلة (مم) | ≥ من | ||||||||
5 | حجم هويستواي (مم) (العرض الصافي * عمق صافي) | من من من | فقط * من | فقط * من | ||||||
ارتفاع الطابق العلوي (مم) | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | ||||
عمق حفرة (مم) | 4400 | 4800 | 4400 | 4800 | 4400 | 4800 | ||||
مواصفات السيارة (مم) (العرض الصافي * العمق الصافي * الارتفاع الكامل) | من من من من ؟ | من من من من ؟ | من من من من ؟ | |||||||
حجم فتح الباب (مم) (العرض الصافي * الارتفاع الصافي) | فقط * من | |||||||||
ملاحظة: تعتمد المعدات القياسية تقنية إزالة الشوط ، عندما لا يتم استخدام تقنية إزالة الشوط ، يجب زيادة ارتفاع الطبقة العليا وعمق الحفرة. |