كما يمكن استخدامها كمصعد لرجال الإطفاء أو مصعد للركاب. تم تثبيته في هيكل المبنى المغلق المقاوم للحريق لضمان المرور الآمن للمستخدمين.
لا. | المواصفات | أي (10/P) | إيطاليا (14/P) | 49 (18/P) | 49 (21/P) | |||||||||||||||||
1 | سعة (كجم) | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||||||||||||
2 | السرعة (م/ث) | 1 | 1.75 | 2 | 1 | 1.75 | 2 | 2.5 | 1 | 1.75 | 2 | 2.5 | 1 | 1.75 | 2 | 2.5 | ||||||
3 | نظام تشغيل | عملية اختيار جماعية كاملة | ||||||||||||||||||||
4 | نظام القيادة | Vvf | ||||||||||||||||||||
5 | نظام مشغل الباب | Vvf | ||||||||||||||||||||
6 | ماكينة جر | مغناطيس دائم متزامن نوع بدون تروس | ||||||||||||||||||||
7 | نظام التحكم | CTRL80 | ||||||||||||||||||||
9 | مصاعد متوازية | 2 وحدة | ||||||||||||||||||||
10 | مصاعد التحكم في المجموعة | 3-8 وحدات | ||||||||||||||||||||
11 | سيارة واسعة | سيارة البعد مم | 1350x1800 | 1600x1500 | 1950x1500 | 1950x1750 | ||||||||||||||||
عرض * عمق | ||||||||||||||||||||||
13 | حجم رمح مم | 2000x2150 | 2200x2200 | 2600x2300 | 2600x2550 | |||||||||||||||||
W * H | ||||||||||||||||||||||
14 | سيارة عميقة | سيارة البعد مم | - | 1100x2100 | 1200x2400 | 1400x2400 | ||||||||||||||||
عرض * عمق | ||||||||||||||||||||||
16 | حجم رمح مم | - | 2050x2550 | 2150x2850 | 2400x2850 | |||||||||||||||||
W * H |